キャンピングカー(キャブコン・バンコン・軽キャンパー)の製造・販売【バンテック】
| 2WD | ||||
|---|---|---|---|---|
| ベース車両 | ダイハツ/ハイゼットカーゴ | |||
| グレード | クルーズターボ | クルーズ | デラックス | スペシャル |
| ベース車両型式 | EBD-S321V | |||
| エンジン型式 | KF型(658cc) | |||
| 最高出力:ネットKw(ps)/rpm | 47(64)/5,700 | 34(46)/5,700 | ||
| 最高トルク:ネットN-m(Kg-m)/rpm | 91(9.3)/2,800 | 60(6.1)/4,000 | ||
| トランスミッション | FR(後2輪駆動)乾式単板ダイヤフラム〈3要素1段2相形〉 | |||
| 全長(mm) | 3,400 | |||
| 全幅(mm) | 1,480 | |||
| 全高(mm) | 1,880 | |||
| ホイールベース(mm) | 2,450 | |||
| 最小回転半径(M) | 4.2 | |||
| トレッド:前(mm) | 1,305 | |||
| トレッド:後(mm) | 1,300 | |||
| タイヤ:前後 | 145R12-6PRLT | |||
| ホイール(mm) | 2,450 | |||
| 燃料タンク容量(L) | 無鉛レギュラーガソリン・40 | |||
| 乗車定員 就寝定員 | 乗車定員:4名 就寝定員:2名 | |||
| 4WD | ||||
|---|---|---|---|---|
| ベース車両 | ダイハツ/ハイゼットカーゴ | |||
| グレード | クルーズターボ | クルーズ | デラックス | スペシャル |
| ベース車両型式 | EBD-S331V | |||
| エンジン型式 | KF型(658cc) | |||
| 最高出力:ネットKw(ps)/rpm | 47(64)/5,700 | 34(46)/5,700 | ||
| 最高トルク:ネットN-m(Kg-m)/rpm | 91(9.3)/2,800 | 60(6.1)/4,000 | ||
| トランスミッション | パートタイム4WD(4輪駆動)乾式単板ダイヤフラム〈3要素1段2相形〉 | |||
| 全長(mm) | 3,400 | |||
| 全幅(mm) | 1,480 | |||
| 全高(mm) | 1,880 | |||
| ホイールベース(mm) | 2,450 | |||
| 最小回転半径(M) | 4.2 | |||
| トレッド:前(mm) | 1,305 | |||
| トレッド:後(mm) | 1,300 | |||
| タイヤ:前後 | 145R12-6PRLT | |||
| ホイール(mm) | 2,450 | |||
| 燃料タンク容量(L) | 無鉛レギュラーガソリン・40 | |||
| 乗車定員 就寝定員 | 乗車定員:4名 就寝定員:2名 | |||
お問い合わせ・お見積もりは、お近くの販売店までお願いします。

» 最寄りの販売店を探す