キャンピングカー(キャブコン・バンコン・軽キャンパー)の製造・販売【バンテック】
| グレード | 燃料方式 | 駆動方式 | ミッション方式 | 税込販売価格 | 重量税 | 取得税 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スペシャル | ガソリン | 2WD | AT | ¥1,553,040 | ¥6,600 | ¥16,600 |
| MT | ¥1,491,340 | ¥6,600 | ¥15,600 | |||
| 4WD | AT | ¥1,686,960 | ¥6,600 | ¥18,800 | ||
| MT | ¥1,625,260 | ¥6,600 | ¥17,800 | |||
| デラックス | ガソリン | 2WD | AT | ¥1,655,640 | ¥6,600 | ¥18,100 |
| MT | ¥1,593,940 | ¥6,600 | ¥17,100 | |||
| 4WD | AT | ¥1,789,560 | ¥6,600 | ¥20,300 | ||
| MT | ¥1,727,860 | ¥6,600 | ¥19,300 | |||
| クルーズ | ガソリン | 2WD | AT | ¥1,720,440 | ¥6,600 | ¥19,200 |
| MT | ¥1,658,740 | ¥6,600 | ¥18,200 | |||
| 4WD | AT | ¥1,854,360 | ¥6,600 | ¥21,400 | ||
| MT | ¥1,792,660 | ¥6,600 | ¥20,400 | |||
| クルーズ ターボ |
ガソリン | 2WD | AT | ¥1,838,160 | ¥6,600 | ¥21,200 |
| MT | ¥1,755,875 | ¥6,600 | ¥19,800 | |||
| 4WD | AT | ¥1,972,080 | ¥6,600 | ¥23,400 | ||
| MT | ¥1,889,795 | ¥6,600 | ¥22,000 |
| 標準装備 |
|---|
| SRSデュアルエアーバック |
| エアコン |
| AM/FMラジオ |
| パワーステアリング |
| パワードアロック |
| UVカットガラス |
| マルチリフレクターハロゲンヘッドランプ |
| ハイマウントストップランプ |
| 運転席/助手席シートスライド&リクライニング |
| 助手席前倒し機構 (クルーズ、クルーズターボ除く) |
| 液晶式トリップメーター |
| リヤ3点式ELRシートベルト |
| リヤウインドデフォッガー |
| フロント間欠式2段階ワイパー(ミスト機構付) |
| 燃料残量警告灯 |
| フエールリットオープナー |
| 主要装備(グレード別) | |
|---|---|
| DX | パワーウインド(フロントドアー) |
| DX | キーレスエントリー |
| DX | リヤ5面スモークガラス |
| DX | マットフラップ(リヤ) |
| DX | ファブリックシート |
| DX | フロントドアアームレスト |
| DX | ドアアッパーガーニッシュ(フロントドア) |
| DX | ドアポケット(運転席/助手席) |
| DX | オーバーヘッドシェルフ |
| CR | A.B.S |
| CR | 可倒式ドアミラー |
| CR | トップシェイドガラス(フロントウインド) |
| CR | フロアマット(フロント/リヤ/荷室)(ニードルパンチ) |
| CR | ウレタンステアリング(メッキオーナメント付) |
| CR | 分割式ヘッドレスト(フロント/リヤ) |
| CR | 分割乗用タイプリヤシート |
| CR | 乗降グリップ(後席左) |
| CR | アシストグリップ(後席) |
| CR | シートバックポケット(助手席) |
| CR | デッキサイドポケット(左右) |
| CR | 10cmフロントスピーカー |
| CR | 12インチホイールキャップ |
| CR | タコメーター ☆ターボのみ |
| 自動車リサイクル料金(新車登録時委託金) | 税込価格 |
|---|---|
| シュレッダーダスト料金(ベース+架装枠) | ¥3,560 |
| エアバック類料金(D+P席) | ¥2,050 |
| フロン類料金 | ¥1,950 |
| 情報管理料金(管理費) | ¥130 |
| 資金管理料金(管理費) | ¥380 |
| ボディカラー | |
|---|---|
| スペシャル | ホワイト(W09) |
| デラックス | ホワイト(W09) ブラックマイカメタリック(X07) ブライトシルバー(S28) |
| クルーズ ターボ |
パールホワイトⅡ(W24)設定可 メーカー希望価格27,000円(税抜25,000円) |
価格の詳細・お見積もりにつきましては、お近くの販売店にお問い合わせください。

» 最寄りの販売店を探す