キャンピングカー(キャブコン・バンコン・軽キャンパー)の製造・販売【バンテック】
| ベース車両 | トヨタ/ハイエース or レジアスエース DX、スーパーGL | ||
|---|---|---|---|
| 2WD/ ガソリン | 2WD/ ディーゼルターボ | 4WD/ ディーゼルターボ(フルタイム) | |
| ボディ幅 | 標準 | ||
| ルーフ形状 | 標準ルーフ | ||
| ベース車両型式 | CBF - TRH200V - SRPDK | LDF - KDH201V - SRPDY | LDF - KDH206V - SRPDY |
| エンジン型式 | 1TR - FE(1998cc) | 1KD - FTV(2982cc) | |
| 最高出力:ネットKw(ps)/rpm | 98(133)/ 5600 | 106(144)/ 3400 | |
| 最高トルク:ネットN-w(Kg-m)/rpm | 182(18.6)/ 4000 | 300(30.6)/ 1200 〜 3200 | |
| トランスミッション | 電子制御式4速AT | ||
| 全長(mm) | 4695 | ||
| 全幅(mm) | 1695 | ||
| 全高(mm) | 2050 | ||
| ホイールベース(mm) | 2570 | ||
| 最小回転半径(M) | 5.0 | 5.2 | |
| トレッド:前(mm) | 1470 | ||
| トレッド:後(mm) | 1465 | ||
| タイヤ:前 | 195/ 80R15 - 107/ 105LLT | ||
| タイヤ:後 | 195/ 80R15 - 107/ 105LLT | ||
| ホイール | 15 x 5J 6穴(オフセット+ 35) | ||
| オルタネーター | - | ||
| 燃料タンク容量(L) | 70 | ||
| 乗車定員 就寝定員 | 乗車定員:DX - 8名、スーパーGL - 7名 就寝定員:4名 | ||
お問い合わせ・お見積もりは、お近くの販売店まで