キャンピングカー(キャブコン・バンコン・軽キャンパー)の製造・販売【バンテック】
| 燃料方式 | 駆動方式 | ミッション方式 | ベース車グレード | 税込販売価格 | 重量税 | 環境性能割 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガソリン | 2WD | AT | DX | ¥5,104,000 |
¥24,600 | ¥77,700 |
| ディーゼル | 2WD | AT | DX | ¥5,632,000 |
¥24,600 | ¥92,100 |
| ディーゼル | 4WD | AT | DX | ¥5,929,000 |
¥24,600 | ¥100,200 |
| メーカーオプション | 税込価格 |
|---|---|
| SGLグレード | ¥487,500 |
| GLパッケージ | ¥89,500 |
| P席エアーバック | ¥16,500 |
| ボディカラー(ホワイトパールクリスタルシャイン) | ¥33,000 |
| アクセサリーコンセント(AC100V) | ¥9,900 |
| アクセサリーコンセント(AC100V/SGL) | ¥11,000 |
| LEDヘッドランプ | ¥66,000 |
| 自動防眩インナーミラー(バックモニター内蔵) | ¥37,400 |
| デジタルインナーミラー(カメラ洗浄機能付き) | ¥55,000 |
| デジタルインナーミラー(カメラ洗浄&バックモニター内蔵) | ¥74,000 |
| パノラミックビューモニター | ¥34,000 |
| 寒冷地仕様(ガソリン車) | ¥20,900 |
| 寒冷地仕様(ディーゼル車) | ¥27,500 |
| 電動格納リモコンドアミラー ※DX選択時のみ | ¥22,000 |
| デュアルパワースライドドア(両側) | ¥110,000 |
| スマートエントリー&スタートシステム | ¥31,900 |
| ステアリングスイッチ(オーディオ) | ¥2,160 |
| リヤフォグランプ | ¥11,000 |
| インテリジェントクリアランスソナー | ¥28,600 |
| Toyota Safety Sense P レス | ▲¥77,000 |
| 自動車リサイクル料金(新車登録時委託金) | 税込価格 |
|---|---|
| シュレッダーダスト料金 | ¥5,840 |
| エアバック類料金 | ¥1,930 |
| フロン類料金 | ¥1,650 |
| 情報管理料金(管理費) | ¥130 |
| 資金管理料金(管理費) | ¥290 |
お問い合わせ・お見積もりは、お近くの販売店まで