価格に関するお問い合わせ・お見積もりは、お近くの販売店へ。
| グレード | 燃料 / 駆動 / ミッション | 価格(税込) | 重量税 | 環境性能割 |
|---|---|---|---|---|
| JPターボ | ガソリン / 2WD / AT | ¥3,188,000 | ¥9,900 | ¥25,600 |
| JPターボ | ガソリン / 4WD / AT | ¥3,317,000 | ¥9,900 | ¥27,700 |
| PZターボ | ガソリン / 2WD / AT | ¥3,331,000 | ¥9,900 | ¥28,000 |
| PZターボ | ガソリン / 4WD / AT | ¥3,460,000 | ¥9,900 | ¥30,100 |
| PZターボスペシャル | ガソリン / 2WD / AT | ¥3,419,000 | ¥9,900 | ¥29,400 |
| PZターボスペシャル | ガソリン / 4WD / AT | ¥3,548,000 | ¥9,900 | ¥31,500 |
・自賠責保険 35,610円(37ヶ月)
・リサイクル料 全車8,840円
| 装備 | JPターボ | PZターボ | PZターボスペシャル |
|---|---|---|---|
| 運転席/助手席SRSエアバック | ● | ● | ● |
| 軽量衝撃吸収ボディ(TECT) | ● | ● | ● |
| レーダーブレーキサポート | ● | ● | ● |
| 誤発進抑制機能 | ● | ● | ● |
| エマージェンシーストップシグナル | ● | ● | ● |
| ESP(車両走行安定補助システム) | ● | ● | ● |
| 4輪ABS(EBD/ブレーキアシスト付き) | ● | ● | ● |
| フルオートエアコン | ● | ● | ● |
| 車速連動オートドアロック | ● | ● | ● |
| 電波式キーレスエントリー | ● | ● | ● |
| 後席両側スライドドアクローザー | ● | ● | ● |
| チルトステアリング | ● | ● | ● |
| スモークガラス | ● | ● | ● |
| LEDテールランプ/LEDブレーキランプ | ● | ● | ● |
| フロント2スピーカー | ● | ● | ● |
| 助手席前倒し機能 | ● | ● | ● |
| フロント/リヤセンターアームレスト | ● | ● | ● |
| リヤシートスライド&リクライニング | ● | ● | ● |
| セキュリティアラームシステム | ● | ● | ● |
| キーレスプッシュスタートシステム | ● | ● | ● |
| ハイマウントストップランプ | ● | ● | ● |
| ヒーテッドドアミラー(4WDのみ) | ● | ● | ● |
| チャイルドシート固定用テザーアンカー(後席左右) | ● | ● | ● |
| ISOFIX対応チャイルドシート固定用アンカー(後席左右) | ● | ● | ● |
| スライドドアクローザー(後席両側) | ● | ● | ● |
| ディスチャージヘッドランプ | - | ● | ● |
| オートライトシステム | - | ● | ● |
| ワンアクションパワースライドドア(後席左側) | - | ● | ● |
| リヤスピーカー&ツイーター | - | ● | ● |
| ステアリングオーディオスイッチ | - | ● | ● |
| ルーフエンドスポイラー | - | ● | ● |
| フロントメッキグリル | - | ● | ● |
| アルミホイール | - | ● | ● |
| ワンアクションパワースライドドア(後席右側) | - | - | ● |
| 電動オートステップ(後席左側) | - | - | ● |
| リモート格納ドアミラー | - | - | ● |
| LEDサイドターンランプ付きドアミラー | - | - | ● |
| メーカーオプション | |
|---|---|
| ボディカラー(パールホワイト) | ¥22,000 |
| ボディカラー (ムーンライトバイオレットパールメタリック) |
¥22,000 |
| リモート格納ミラー(*1) | ¥37,620 |
| コーナーセンサー | ¥40,095 |
| ドアバイザー(4枚) | ¥13,145 |
| カーテン&タープキット | ¥30,250 |
| フロアマット(ジュータン)シャイニー | ¥17,215 |
| フロアマット(ジュータン)ノーブル | ¥10,615 |
| フロアマット(ラバー) | ¥7,865 |
| ステップマット(ジュータン) | ¥8,360 |
| 革調シートカバー(フロント/リヤ) | ¥53,075 |
| シートカバー(フロント/リヤ) | ¥31,075 |
(*1)PZターボSPは標準装備です。
| 塗装設定 |
|---|
| ガーデニングアクアメタリック(ZVK) |
| シルキーシルバーメタリック(Z2S) |
| ブルーイッシュブラックパール3(ZJ3) |
| パールホワイト(Z7T)(*3) |
| ムーンライトバイオレットパールメタリック(ZVJ)(*3) |
塗装設定は、ご注文時に必ずご指定ください。
(*3)このカラーは有償になります。
| No. | オプション | 価格(税込) | 備考 |
|---|---|---|---|
| O4082 | FFヒーター (ベバスト社製) | ¥253,000 | 本体を囲うFRPカバーが付きセカンドシート足元に取付。 |
| O1291 | サイドオーニング2.0m(ルーフキャリア) | ¥143,000 | 車体左サイドにタープ状の天幕を出します。ルーフキャリアに取付。 |
| O6190 | マルチシェード(フロント3面エブリイ) | ¥11,000 | 運転席周辺の窓に断熱マットを吸盤で貼付けます。目隠し兼防寒グッツ。 |
| O6210 | マルチシェード(リヤ5面エブリイ) | ¥20,900 | 後部居室の窓に断熱マットを吸盤で貼付けます。目隠し兼防寒グッツ。 |
| O6230 | ウインドバグネット(スライドドア左右エブリイ) | ¥11,000 | はめ込み式の防虫ネット。 |
| O1320 | Lunetta オリジナルボディストライプ - 月 | ¥18,700 | オリジナルのボディストライプ。 |
| O1321 | Lunetta オリジナルボディストライプ - 光 | ¥18,700 | オリジナルのボディストライプ。 |
| O2081 | ベッド補助マット | ¥60,500 | ベッドを延長する補助マット。 |
| O2120 | プルダウンベッド(*4) | ¥330,000 | 天井に格納でき、就寝定員2名分の可動式ベッド。 |
| O4250 | 車載用ポータブル電子レンジ | ¥49,500 | 12Vと100Vでの使用が可能で家具側に専用のコンセント&プラグを取付。 |
| O4261 | TVアーム&TV用チューナー | ¥88,000 | ハイビジョンに対応した地上波デジタルTV用チューナーとTVアームもセット。 |
(*4)新規製作時のみのオプション。
| グレード | JPターボ | PZターボ | PZターボスペシャル |
|---|---|---|---|
| ベース車両 | スズキ エブリイワゴン ハイルーフ 5ドア | ||
| ベース車両型式 | ABA−DA17W | ||
| エンジン型式 | R06A型・水冷4サイクル直列3気筒 インタークーラーターボ | ||
| 最高出力(kW/rpm)ネット | 47<64PS>/6,000 | ||
| 最大トルク(N・m/rpm)ネット | 95<9.7kg・m>/3,000 | ||
| トランスミッション | 2WD・4速オートマチック フルタイム4WD・4速オートマチック |
||
| 全長(mm) | 3,395 | ||
| 全幅(mm) | 1,475 | ||
| 全高(mm) | 1.910 | ||
| ホイールベース(mm) | 2,430 | ||
| 最小回転半径(m) | 4.5 | ||
| トレッド:前(mm) | 1,300 | ||
| トレッド:後(mm) | 1,280 | ||
| タイヤ | 155/70R13 75S | 165/60R14 75H | |
| 燃料タンク容量(L) | 37 | ||
| 乗車定員 就寝定員 | 乗車定員:4名 就寝定員:2名 | ||