キャンピングカー(キャブコン・バンコン・軽キャンパー)の製造・販売【バンテック】
ご覧の車種には最新型があります。現行型のZiL520を見る
| 燃料方式 | 駆動方式 | ミッション方式 | 税込販売価格 | 重量税 | 取得税 |
|---|---|---|---|---|---|
| ガソリン | 2WD | AT | ¥7,516,800 |
¥32,800 | ¥75,300 |
| ディーゼル | 2WD | AT | ¥8,056,800 |
¥32,800 | ¥90,300 |
| ディーゼル | 4WD | AT | ¥8,380,800 |
¥32,800 | ¥99,300 |
| メーカーオプション | 税込価格 |
|---|---|
| ABS(2WD車) | ¥81,000 |
| LSD(2WDディーゼルのみ) | ¥21,600 |
| メッキラジエターグリル | ¥19,440 |
| オートエアコン | ¥32,400 |
| 130Aオルタネーター(ガソリン) | ¥12,960 |
| 寒冷地仕様(ディーゼル) | ¥33,480 |
| 寒冷地仕様(ガソリン) | ¥9,720 |
| 自動車リサイクル料金(新車登録時委託金) | 税込価格 |
|---|---|
| シュレッダーダスト料金(ベース+架装枠) | ¥3,990 |
| エアバック類料金(D+P席) | ¥1,930 |
| フロン類料金 | ¥1,650 |
| 情報管理料金(管理費) | ¥130 |
| 資金管理料金(管理費) | ¥380 |
お問い合わせ・お見積もりは、お近くの販売店まで