| ミッション / 燃料 | 2WD / ディーゼルターボ |
|---|---|
| ベース車両 | トヨタ/カムロード |
| ベース車両型式 | 2GD-GDY231-TQTKC6 |
| エンジン型式 | 1GD-FTV |
| 最高出力: ネットKw(ps)/rpm |
106(144)/3,400 |
| 最高トルク: ネットN-m(Kg-m)/rpm |
300(30.6)/1,600~3,200 |
| トランスミッション | 電子制御式6速AT |
| 全長(mm) | 4990 |
| 全幅(mm) | 1980 |
| 全高(mm) | 2960 |
| ホイールベース(mm) | 2545 |
| 最小回転半径(M) | 4.8 |
| トレッド:前(mm) | 1425 |
| トレッド:後(mm) | 1500(ワイドトレッド) |
| タイヤ:前 | 175/75R15 103/101N LT |
| タイヤ:後 | 175/75R15 103/101N LT |
| オルタネーター | 12V - 130A |
| 燃料タンク容量(L) | 60 |
| 乗車定員 | 就寝定員 | 乗車定員:7名 | 就寝定員:5名 |
| ミッション / 燃料 | 4WD / ディーゼルターボ |
|---|---|
| ベース車両 | トヨタ/カムロード |
| ベース車両型式 | 2GD-GDY281-TQTGC6 |
| エンジン型式 | 1GD-FTV |
| 最高出力: ネットKw(ps)/rpm |
106(144)/3,400 |
| 最高トルク: ネットN-m(Kg-m)/rpm |
300(30.6)/1,600~3,200 |
| トランスミッション | 電子制御式6速AT |
| 全長(mm) | 4990 |
| 全幅(mm) | 1980 |
| 全高(mm) | 2960 |
| ホイールベース(mm) | 2545 |
| 最小回転半径(M) | 5.0 |
| トレッド:前(mm) | 1425 |
| トレッド:後(mm) | 1500(ワイドトレッド) |
| タイヤ:前 | 175/75R15 103/101N LT |
| タイヤ:後 | 175/75R15 103/101N LT |
| オルタネーター | 12V - 130A |
| 燃料タンク容量(L) | 60 |
| 乗車定員 | 就寝定員 | 乗車定員:6名 | 就寝定員:5名 |